Alle vorliegenden Kontaktdaten, Infos, etc. zu dieser Veranstaltung findet ihr auf dieser Seite. Alle weiteren Infos findet ihr auf der Webseite des Veranstalters (siehe Verlinkungen auf dieser Seite). Weitere Infos liegen uns nicht vor. Wendet euch bei Fragen im Bedarfsfall bitte an die Veranstalter.

- Diese Veranstaltung hat bereits stattgefunden.
Martinszüge 2022 in Alsdorf
04.11.2022 - 18.11.2022

Martinszüge 2022 im Stadtgebiet von Alsdorf
Martinszüge 2022 im Stadtgebiet von Alsdorf: u. a. in Schaufenberg, Kellersberg, Ofden, Bettendorf, Blumenrath, Broicher Siedlung, Warden, Busch, Annapark, Zopp
eva Familienzentrum Ofden | 04.11.2022 | 17.30 – 18.30 | Schulhof GGS Ofden | Theodor-Seipp-Straße | Feuerschale Kitagelände | 220 | nein |
GGS Ofden | 04.11.2022 | 17.45 – 19.30 | Schulhof GGS | Schulhof GGS | Schulhof GGS | 1000 | ja |
Kath. Kirchengem. St. Joh. XXIII, Warden | 08.11.2022 | 17.15 – 18.15 | Goethestraße | Wardener Straße | Feld Wardener Straße | 300 | ja |
Christus-König-Schützen Busch | 08.11.2022 | 17.30 – 18.00 | Christus-König-Straße | Buchenstraße | Schützenwiese | 300 | ja |
Famillienzentrum Alsdorf-Mitte | 08.11.2022 | 17.30 – 18.30 | Am alten rot-Weiß-Sportplatz | Am alten rot-Weiß-Sportplatz | kein Feuer | 350 | nein |
Familienzentrum Annapark | 08.11.2022 | 17.30 – 19.00 | Veranstaltung auf KiTa-Gelände | 180 | nein | ||
GGS Broicher Siedlung | 08.11.2022 | 17.45 – 19.00 | Marienburger Straße | Osterfeldstraße | Sportplatz Broicher Siedlung | 180 | ja |
DRK Familienzentrum Moselstraße | 09.11.2022 | 18.00 – 19.00 | Moselstraße | Moselstraße | Feld Moselstraße / Waldstraße | 240 | ja |
Familienzentrum Biberburg | 10.11.2022 | 17.45 – 19.00 | Im Franchsfeld | Im Franchsfeld | Feuerschale Kitagelände | 350 | ja |
Kath. Pfarre St. Castor | 10.11.2022 | 18.00 – 18.30 | Burgstraße / Kirche | Burgstraße | Feuerschale Kitagelände | 65 | nein |
Kath. Kirchengem. St. Joh. XXIII, Begau | 10.11.2022 | 18.00 – 19.30 | Ehrenstraße | Pützbruchstraße | Feld an der Pützbrucstraße | 150 | ja |
DRK KiTa Geraninenweg | 11.11.2022 | KiTa Geranienweg durch den Park | Kita Geranienweg | Feuerschale Kitagelände | 150 | nein | |
GGS Blumenrath | 11.11.2022 | 18.00 – 19.00 | Schulhof GGS | Schulhof GGS | Schulhof GGS | 300 | ja |
KGS Hermann-Josef | 11.11.2022 | 18.00 – 19.30 | Marktstraße | Marktstraße | Wiese hinder der Brücke | 400 | ja |
GGS Ofden / Duffesheide | 12.11.2022 | 17.30 – 19.00 | Duffesheider Weg | Duffesheider Weg | Vorplatz ehem. Sportplatz | 200 | ja |
Bürgerverein Bettendorf | 12.11.2022 | 17.30 – 20.00 | Wendelinusstraße | Baesweiler Straße | Bolzplatz Baesweiler Str. | 300 | ja |
Siedlergemeinschaft Zopp | 12.11.2022 | 18.00 – 19.00 | Festpl. Glück-Auf-Straße | Glück-Auf-Straße | Festpl. Glück-Auf-Straße | 150 | ja |
Kath. Pfarre St. Castor | 14.11.2022 | 18.00 – 19.00 | Oppelner Straße | G.-Hauptm-Platz | G.-Hauptmann-Platz | 350 | ja |
Familienzentrum Florianstraße | 15.11.2022 | 18.00 – 18.45. | Florianstraße | Florianstraße | Kitagelände | 500 | nein |
GGS Annapark | 17.11.2022 | 18.00 – 19.00 | GGS Annapark | GGS Annapark | Feuerkörbe auf dem Schulhof | 500 | ja |
KiTa Kellersberg | 18.11.2022 | 18.00 – 20.00 | Friedensstraße | Husemannstraße | Sportplatz Husemannstraße | 300 | ja |
Mehr auf der folgenden Seite
Alle vorliegenden Kontaktdaten, Infos, etc. zu dieser Veranstaltung findet ihr auf dieser Seite. Alle weiteren Infos findet ihr auf der Webseite des Veranstalters (siehe Verlinkungen auf dieser Seite). Weitere Infos liegen uns nicht vor. Wendet euch bei Fragen im Bedarfsfall bitte an die Veranstalter.